专升本 | ||||||
专业 | 学费 | 层次 | 学制 | 类型 | 学校 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|
药学 | 3200/年 | 专升本 | 2.5年 | 成人高考 | 湖南中医药大学 | 网上报名 |
药学 | 3200/年 | 专升本 | 2.5年 | 成人高考 | 湖南医药学院 | 网上报名 |
药学 | 2520/年 | 专升本 | 2.5年 | 成人高考 | 湖南师范大学 | 网上报名 |
药学 | 3200/年 | 专升本 | 2.5年 | 成人高考 | 湖南医药学院 | 网上报名 |
高升专 | ||||||
专业 | 学费 | 层次 | 学制 | 类型 | 学校 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|
药学 | 3200/年 | 专升本 | 2.5年 | 成人高考 | 湖南医药学院 | 网上报名 |
高升本 | ||||||
专业 | 学费 | 层次 | 学制 | 类型 | 学校 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|
药学 | 3200/年 | 专升本 | 5年 | 成人高考 | 湖南医药学院 | 网上报名 |
药学 | 3200/年 | 专升本 | 5年 | 成人高考 | 湖南医药学院 | 网上报名 |
全国100+院校
包含40+专业
考试名称
开考日期